Fecha | Sede | ||||
---|---|---|---|---|---|
27/OCT 06:00 PM |
La Salle | 0 (3) | 0 (2) | Maria Inmaculada | CAI Sport Center |
Fecha | Sede | ||||
---|---|---|---|---|---|
27/OCT 06:00 PM |
Maria Ossa De Amador | 2 | 4 | IJA | CAI Sport Center |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | +13 |
2 | Maria Ossa De Amador | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 |
3 | Nuestra Sra de la Merced | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 8 | +8 |
4 | Cultural | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 |
5 | La Salle | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 |
6 | Titans | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 |
7 | Legends | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
8 | Maria Inmaculada | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 12 | -4 |
9 | OIS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | +0 |
10 | USP | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 |
11 | AIP | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
12 | Colegio Javier | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 |
13 | Magen David | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | -24 |
Empresas que nos apoyan.